Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


 
XI Circuito "Calvo & Munar"
29 de Octubre de 2017 - Prueba 4 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2017
   1 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 30,6 11 25,3 44 100
   2 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,5 9 22,3 37 85
   3 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,8 6 15,8 36 75
   4 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,1 6 16,1 36 70
   5 Parkes,Alexander 634654 17,4 6 17,4 34 69
   6 Navarro M,Manuel Ramon 303884 18,0 7 18,0 34 68
   7 Salvador Peral,Francisco 300973 23,6 10 23,6 34 67
   8 Gallart Masvidal,Martin 888533 25,1 11 25,1 34 66
   9 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 26,5 11 26,5 34 65
  10 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,3 8 16,4 33 64
  11 Benayas Hernandez,Jose 802818 23,6 10 23,7 33 63
  12 Berrocal G,Jose Manuel 776529 25,4 11 25,5 32 62
  13 de Frutos Fernandez,Luis 165176 20,3 8 20,4 31 61
  14 Chinchilla A,Carlos 673833 23,9 10 24,0 31 60
  15 Gutierrez R,Jesus Fernando 893340 36,0 11 35,7 31 59
  16 Martinez Hernandez,Pedro 692040 26,5 11 26,5 31 58
  17 Alonso Rodero,Carlos 624674 20,1 8 20,2 30 57
  18 Dornaleteche U,Adriangela 798092 18,0 9 18,1 29 56
  19 Jimenez Atance,Alfonso 040561 27,4 11 27,4 29 55
  20 Andres Diego,Carlos 501059 35,4 11 35,4 29 54
  21 Navarro Serrano,Jorge 393932 8,1 1 8,2 28 53
  22 Ortiz Revuelta,Jose 059531 8,8 2 8,9 28 52
  23 Juanes del Valle,Fernando 142252 13,7 4 13,8 28 51
  24 Perez Alamo,Francisco 772845 16,1 6 16,2 28 50
  25 Flores Cerdan,Enrique 186840 24,5 10 24,6 28 49
  26 Faci C,Alberto 636156 26,5 11 26,5 28 48
  27 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 30,7 11 30,7 28 47
  28 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,8 2 8,9 27 46
  29 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,8 10 23,9 27 45
  30 Firicel,Mariana 040564 26,5 15 26,5 27 44
  31 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 17,0 6 17,1 26 43
  32 Hernandez S,Eloi 635266 24,5 10 24,6 25 42
  33 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 25 41
  34 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 23 40
  35 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,1 14 26,2 23 39
  36 Hermida Medin,Juan Ramon 814940 25,9 11 26,0 19 38
  37 Bayon Marcos,David 909033 36,0 11 36,0 18 37
  38 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 17 36
  39 Martinez-Morata A,Emilio 464098 24,1 10 24,2 16 35
R Malave V,Maria Victoria 391083 36,0 21 36,0  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock